Philip Hardcastle
·
May 13, 2025
Las ventas de casas de reventa en San Miguel de Allende continúan siendo fuertes. En comparación con finales de abril de 2024, hemos visto 190 propiedades bajo contrato hasta finales de abril, en comparación con 136 al final de abril de 2024. El volumen total en dólares no ha tenido un aumento tan dramático como el número de unidades vendidas, pero aún así ha subido más del 3% en comparación con 2024.
| Marzo 2025 | Año hasta la fecha | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Todas las propiedades bajo contrato | 40 | 190 | 389 |
| Total USD | $24,337,231 | $111,288,252 | $253,029,850 |
| Precio promedio | $608,431 | $585,728 | $650,462 |
| Solo casas | |||
| Casas vendidas en febrero | Casas en venta | Meses de inventario | |
| Casas cerradas | 53 | 583 | 11 |
| Total USD | $27,745,650 | ||
| Precio promedio | $523,503 | – | |
| <$250k | 12 | 99 | 8 |
| $250k–$400k | 13 | 158 | 12 |
| $400k–$600k | 14 | 93 | 7 |
| $600k–$800k | 6 | 73 | 12 |
| 800k–1.0M | 4 | 50 | 13 |
| 1.0M–1.5M | 2 | 47 | 24 |
| 1.5M–2.0M | 1 | 28 | 28 |
| 2.0M–3.0M | 0 | 20 | |
| 3.0M+ | 1 | 15 | 15 |
| Terrenos cerrados | |||
| Terrenos cerrados | 7 | ||
| <$500k | 6 | ||
| $500k+ | 1 | ||
| Todos los nuevos listados | |||
| Todos los nuevos listados | 122 | ||
| Total USD | $119,211,795 | ||
| Casas | 96 | ||
| Lotes | 26 | ||
¿Hacia dónde va el mercado?
Actualmente no vemos nada en el horizonte que pueda cambiar el mercado inmobiliario actual, ya sea para mejor o para peor. Las negociaciones de aranceles con los Estados Unidos parecen ir bien, pero, por supuesto, todos siguen atentos a la volatilidad de los mercados.
Como siempre, mantenemos el pulso sobre muchas situaciones económicas y geopolíticas y enviaremos una nueva actualización si es necesario.